联系安达尔仪器
CONTACT US
圆形水浴氮吹仪
产品参数:
产品参数:
主要技术性能相同:
产品参数:
| 产品型号 | YY-DCY-12S | YY-DCY-24S |
| 处理样品数 | 12个 | 24个 |
| 加热方式 | 水浴氮吹仪 | 水浴氮吹仪 |
| 标配加热块数 | 试管架一个 | 试管架一个 |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
| 温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
| 外形尺寸 | 340*200*460 | 340*200*460 |
| 功率 | 600W | 600W |
| 重量 | 7KG | 7.5KG |
产品参数:
| 产品型号 | YY-DCY-12Y | YY-DCY-24Y |
| 处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 |
| 加热方式 | 圆形水浴氮吹仪 | 圆形水浴氮吹仪 |
| 试管使用范围 | 10~55mm | 10~29mm |
| 样品盘升降高度 | 0--150mm | 0--150mm |
| 样品盘旋转空间 | 360°C | 360°C |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
| 温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
| 定时时间 | 0~99h59min | 0~99h59min |
| 气体流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
| 氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
| 功率 | 1000W | 1000W |
| 重量 | 10KG | 12KG |
主要技术性能相同:
| 测量范围 | 0℃—99.9℃ 0-999分钟 |
| 测量误差 | ±0.1℃、±1分钟 |
| 分 辨 率 | 0.1℃ 、1分钟 |
| 电压范围 | 交流220V |
| 工作环境 | -5℃—50℃,相对湿度35%—85% |
| 输出方式 | 220V/15A可控硅 |
| 定时范围 | 0-999分钟 |
| 测量值修正 | -9.9℃—+9.9℃ |
| 开孔尺寸 | ∮11-29mm |



